|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
وظيفة: | اختبار لف غطاء المصباح | نطاق الذروة: | 0.15 - .10.00 نيوتن متر |
---|---|---|---|
صحة: | في نطاق ± 0.5٪ (مقياس كامل) | قوة: | 5 1.2 فولت 1000 مللي أمبير |
محول AC: | 100-240 فولت تيار متردد (50 أو 60 هرتز) | انتاج |: | 7.5-8.5 فولت تيار مستمر (0.5 أمبير) |
حجم العبوة الواحدة: | 10x10 × 5 سم | الوزن الإجمالي الفردي: | 3.000 كجم |
ساعات العمل بعد الشحن الكامل: | حوالي 16 ساعة | ||
إبراز: | مقياس عزم رقمي 10 نانومتر,مقياس عزم رقمي 1000 مللي أمبير,مقياس عزم إلكتروني 0.15 نانومتر |
نطاق الذروة 10 نانومتر غطاء المصباح عالي الحساسية عدادات عزم الدوران الرقمية
مواصفات جهاز قياس عزم الدوران الرقمي
الوضع | HP-10 | HP-50 | HP-100 | |
نطاق الذروة | نانومتر | 0.015-1.000 | 0.15-5.00 | 0.15-10.00 |
سم | 1.5-100.0 | 15-500 | 15-1000 | |
Lbf.in | 0.15-9.00 | 1.5-45.0 | 1.5-90.0 | |
(Kgf.cm) | 0.15-10.00 | 1.5-50.0 | 1.5-100.0 | |
دقة | في نطاق ± 0.5٪ (مقياس كامل) | |||
قوة | 5 1.2 فولت 1000 مللي أمبير بطارية Ni-MH | |||
ساعات العمل بعد الشحن الكامل (الاستخدام المستمر) |
حوالي 16 ساعة | |||
عمر البطارية | قابلة لإعادة الشحن حوالي 500 مرة | |||
بحجم | Si انظر مخطط الأبعاد | |||
وزن | 1.8 كجم | |||
محول AC | في 100-240 فولت تيار متردد (50 أو 60 هرتز) للعمل الإخراج 7.5-8.5V DC (0.5A)) |
ميزة مقياس عزم الدوران الرقمي
ط) إيقاف التشغيل تلقائيا
سيتم إيقاف تشغيله تلقائيًا بعد 10 دقائق تركها دون استخدام.
II) تخزين البيانات
يمكنه تسجيل 100 من بيانات عزم الدوران ، ويمكنه تخزينها وتصفحها وحذفها جزئيًا وحذفها تمامًا.
III) يمكنه حساب MAX و MIN و AVE
IV) حذف بيانات عزم الدوران تلقائيًا
يمكنه ضبط الوقت التلقائيإعادة تعيين مع seitch.
الخامس)ضبط الصفر تلقائيًا
يمكنه ضبط الصفر تلقائيًا.
VI) ضبط بيانات عزم الدوران وتذكير العمال بالجرس
مقياس عزم الدوران الرقمي (النوع العادي)
→ لقياس ضبط عزم الدوران للمفكات الكهربائية ، ومحركات عزم الدوران ومفاتيح عزم الدوران ؛
للعديد من التطبيقات الأخرى التي تم تصميم أدوات الرقصة لها.
→ لجمع البيانات حول أقطار الثقوب المعدة للتنصت على المسامير ؛
→ للتحكم في إبزيم غطاء الزجاجة ؛
→ لاختبار انهيار الأجزاء الصغيرة ؛
← لمراقبة جودة المسامير والأجزاء البلاستيكية.
اتصل شخص: admin