تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مواد: | العفن الصلب | المعايير: | JISc 8303 |
---|---|---|---|
الشكل أ 1: | مقياس قوة الاحتفاظ القصوى 15A125V | الشكل أ -2: | مقياس قوة الاحتفاظ القصوى 15A125V |
الشكل أ -9: | مقياس قوة الاحتفاظ القصوى 15A 125V | الشكل أ -10: | الحد الأدنى لمقياس قوة الاحتفاظ A 15A 250V 2 أقطاب + مع عمود تأريض) |
الشكل أ -11: | الحد الأدنى لمقياس قوة الاحتفاظ (15A 125V 2 أقطاب + مع عمود تأريض) | ||
تسليط الضوء: | الحد الأدنى لمقياس قوة الاحتفاظ JIS C8303,مقياس قوة الاحتفاظ الأدنى 125 فولت |
المعيار الياباني JIS C8303 الحد الأقصى والحد الأدنى من قوة الاحتفاظ
تخصيص:
لا. | اسم جهاز القياس | المعايير | نموذج | كمية |
---|---|---|---|---|
1 | مقياس قوة الاحتفاظ القصوى (15A125V 2 أقطاب) | JIS C8303 الشكل أ -1 JIS C8282-1: 2010 CL22.1 | SC-J3-DA1 | 1 |
2 | مقياس قوة الاحتفاظ الدنيا (15A125V 2 أقطاب) | JIS C8303 الشكل أ -1 JIS C8282-1: 2010 CL22.2 | SC-J3-XA1 | 2 |
3 | مقياس قوة الاحتفاظ القصوى (15A125V 2 أقطاب) | JIS C8303 الشكل أ -2 JIS C8282-1: 2010 CL22.1 | SC-J3-DA2 | 1 |
4 | مقياس قوة الاحتفاظ الدنيا (15A125V 2 أقطاب) | JIS C8303 الشكل أ -2 JIS C8282-1: 2010 CL22.2 | SC-J3-XA2 | 1 |
5 | مقياس قوة الاحتفاظ القصوى (20 أمبير 125 فولت 2 أقطاب) | JIS C8303 الشكل أ -3 JIS C8282-1: 2010 CL22.1 | SC-J3-DA3 | 1 |
6 | مقياس قوة الاحتفاظ الدنيا (20 أمبير 125 فولت 2 أقطاب) | JIS C8303 الشكل أ -3 JIS C8282-1: 2010 CL22.2 | SC-J3-XA3 | 2 |
7 | مقياس قوة الاحتفاظ القصوى (20 أمبير 250 فولت 2 أقطاب) | JIS C8303 الشكل أ -4 JIS C8282-1: 2010 CL22.1 | SC-J3-DA4 | 1 |
8 | مقياس قوة الاحتفاظ الدنيا (20 أمبير 250 فولت 2 أقطاب) | JIS C8303 الشكل أ -4 JIS C8282-1: 2010 CL22.2 | SC-J3-XA4 | 1 |
9 | مقياس قوة الاحتفاظ القصوى (30 أمبير 250 فولت 2 أقطاب) | JIS C8303 الشكل أ -5 JIS C8282-1: 2010 CL22.1 | SC-J3-DA5 | 1 |
10 | مقياس قوة الاحتفاظ الدنيا (30 أمبير 250 فولت 2 أقطاب) | JIS C8303 الشكل أ -5 JIS C8282-1: 2010 CL22.2 | SC-J3-XA5 | 2 |
11 | مقياس قوة الاحتفاظ القصوى (15 أمبير 125 فولت 2 أقطاب + مع عمود تأريض) | JIS C8303 الشكل أ -9 JIS C8282-1: 2010 CL22.1 | SC-J3-DA9 | 1 |
12 | مقياس قوة الاحتفاظ الدنيا (15 أمبير 125 فولت 2 أقطاب + مع عمود تأريض) | JIS C8303 الشكل أ -9 JIS C8282-1: 2010 CL22.2 | SC-J3-XA9 | 2 |
13 | مقياس قوة الاحتفاظ القصوى (15 أمبير 250 فولت 2 أقطاب + مع عمود تأريض) | JIS C8303 الشكل أ -10 JIS C8282-1: 2010 CL22.1 | SC-J3-DA10 | 1 |
14 | مقياس قوة الاحتفاظ الدنيا (15 أمبير 250 فولت 2 أقطاب + مع عمود تأريض) | JIS C8303 الشكل أ -10 JIS C8282-1: 2010 CL22.2 | SC-J3-XA10 | 2 |
15 | مقياس قوة الاحتفاظ القصوى (15 أمبير 125 فولت 2 أقطاب + مع عمود تأريض) | JIS C8303 الشكل أ -11 JIS C8282-1: 2010 CL22.1 | SC-J3-DA11 | 1 |
16 | مقياس قوة الاحتفاظ الدنيا (15 أمبير 125 فولت 2 أقطاب + مع عمود تأريض) | JIS C8303 الشكل أ -11 JIS C8282-1: 2010 CL22.2 | SC-J3-XA11 | 2 |
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8613538714715